Perfil de pesquisadores Statistics: Alves, Ana Catarina

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5769
Total 5769
País #
Desconhecido 5769
Total 5769
Cidade #
Desconhecido 5769
Total 5769


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0100 22384469 00 174
2022 01 01500 560911341 342 1567
2023 144 19125 9211676 55 789
2024 37 861326 666649372493 115 2547
2025 2613 25681161 13213222 2148 631
2026 010 48000 0000 00 58
Sempre 5769