Researcher Profile Statistics: Sabelli, Rosana
Geo Map
Região
#
OC - Oceania
3
SA - Ámerica do Sul
1
Desconhecido
3378
Total
3382
País
#
AU - Austrália
3
UY - Uruguai
1
Desconhecido
3378
Total
3382
Cidade
#
Montevideo
1
Desconhecido
3381
Total
3382
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 0 21
0 28 0 2
29 0
81
2022
0 832
1 0 0 0
1 30 30 1
5 38
938
2023
1 6
35 3 7 6
5 76 1 5
0 2
147
2024
1 0
2 7 7 128
287 213 108 123
9 7
892
2025
11 13
28 98 18 120
96 4 7 90
46 62
593
2026
102 545
77 3 0 0
0 0 0 0
0 0
727
Sempre
3382
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 3 |
| SA - Ámerica do Sul | 1 |
| Desconhecido | 3378 |
| Total | 3382 |
| País | # |
|---|---|
| AU - Austrália | 3 |
| UY - Uruguai | 1 |
| Desconhecido | 3378 |
| Total | 3382 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Montevideo | 1 |
| Desconhecido | 3381 |
| Total | 3382 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 2 | 29 | 0 | 81 |
| 2022 | 0 | 832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 1 | 5 | 38 | 938 |
| 2023 | 1 | 6 | 35 | 3 | 7 | 6 | 5 | 76 | 1 | 5 | 0 | 2 | 147 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 128 | 287 | 213 | 108 | 123 | 9 | 7 | 892 |
| 2025 | 11 | 13 | 28 | 98 | 18 | 120 | 96 | 4 | 7 | 90 | 46 | 62 | 593 |
| 2026 | 102 | 545 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| Sempre | 3382 | ||||||||||||

