Perfil Investigador Statistics: Pérez, A A
Región
Desconocido
5061
Total
5061
País
Desconocido
5061
Total
5061
Ciudad
Desconocido
5061
Total
5061
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 23
1 0
25
2022
0 1
0 2 0 0
1 1 0 1
0 1
7
2023
0 2
1 0 0 0
0 1 0 0
20 3
27
2024
434 6
13 8 9 220
348 367 173 198
3 20
1799
2025
32 2
30 2 4 59
30 2 5 108
45 41
360
2026
26 2356
346 115 0 0
0 0 0 0
0 0
2843
Nunca
5061
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 5061 |
| Total | 5061 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 5061 |
| Total | 5061 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 5061 |
| Total | 5061 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 25 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 27 |
| 2024 | 434 | 6 | 13 | 8 | 9 | 220 | 348 | 367 | 173 | 198 | 3 | 20 | 1799 |
| 2025 | 32 | 2 | 30 | 2 | 4 | 59 | 30 | 2 | 5 | 108 | 45 | 41 | 360 |
| 2026 | 26 | 2356 | 346 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 |
| Nunca | 5061 | ||||||||||||

