Researcher Profile Statistics: Galvan, Jose Maria
Geo Map
Region
#
EU - Europe
1
NA - North America
1
Unknown
2718
Total
2720
Country
#
DE - Germany
1
PA - Panama
1
Unknown
2718
Total
2720
City
#
Frankfurt am Main
1
Unknown
2719
Total
2720
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
21 23 10 6
1 0
62
2022
0 1
0 1 0 118
77 8 1 15
34 28
283
2023
24 12
57 40 6 3
4 2 3 23
1 15
190
2024
12 3
16 1 4 216
474 414 253 346
8 5
1752
2025
53 32
36 58 8 74
70 1 6 13
45 35
431
Ever
2720
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 1 |
| NA - North America | 1 |
| Unknown | 2718 |
| Total | 2720 |
| Country | # |
|---|---|
| DE - Germany | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| Unknown | 2718 |
| Total | 2720 |
| City | # |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 1 |
| Unknown | 2719 |
| Total | 2720 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23 | 10 | 6 | 1 | 0 | 62 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | 77 | 8 | 1 | 15 | 34 | 28 | 283 |
| 2023 | 24 | 12 | 57 | 40 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 15 | 190 |
| 2024 | 12 | 3 | 16 | 1 | 4 | 216 | 474 | 414 | 253 | 346 | 8 | 5 | 1752 |
| 2025 | 53 | 32 | 36 | 58 | 8 | 74 | 70 | 1 | 6 | 13 | 45 | 35 | 431 |
| Ever | 2720 | ||||||||||||

