Perfil de pesquisadores Statistics: Martínez, Gisela

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5349
Total 5349
País #
Desconhecido 5349
Total 5349
Cidade #
Desconhecido 5349
Total 5349


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 0002 03 5
2022 14 24200 0393 76 59
2023 260343 16252144 711511 228 3212
2024 34 915257484 2591337474 312 1327
2025 355 378578143 89356127 3340 731
2026 150 0000 0000 00 15
Sempre 5349