Perfil Investigador Statistics: Barrios, Adriana
Región
Desconocido
2180
Total
2180
País
Desconocido
2180
Total
2180
Ciudad
Desconocido
2180
Total
2180
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 19
1 26 0 1
0 0
47
2022
0 18
655 0 0 0
1 29 1 20
0 3
727
2023
0 6
2 0 7 7
10 25 2 8
0 10
77
2024
5 6
9 2 3 23
222 106 58 76
7 12
529
2025
39 15
34 68 139 179
61 2 3 5
45 16
606
2026
15 6
45 32 27 63
0 0 0 0
0 0
188
Nunca
2180
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2180 |
| Total | 2180 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2180 |
| Total | 2180 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2180 |
| Total | 2180 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 20 | 0 | 3 | 727 |
| 2023 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 25 | 2 | 8 | 0 | 10 | 77 |
| 2024 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 23 | 222 | 106 | 58 | 76 | 7 | 12 | 529 |
| 2025 | 39 | 15 | 34 | 68 | 139 | 179 | 61 | 2 | 3 | 5 | 45 | 16 | 606 |
| 2026 | 15 | 6 | 45 | 32 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Nunca | 2180 | ||||||||||||

