Perfil Investigador Statistics: Giurgiovich, Alejandra Julia

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3003
Total 3003
País
Desconocido 3003
Total 3003
Ciudad
Desconocido 3003
Total 3003


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 022423 00 49
2022 02 1100 12261 00 34
2023 02 1001 0000 15 10
2024 1540 168737699 294221105159 20 2296
2025 1740 1920139 622411 2649 290
2026 89 26276249 647900 00 324
Nunca 3003