Perfil Investigador Statistics: Claus, Juan Daniel
Región
Desconocido
1748
Total
1748
País
Desconocido
1748
Total
1748
Ciudad
Desconocido
1748
Total
1748
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 25 0 19
0 226
270
2022
17 2
0 1 0 0
0 1 1 13
12 26
73
2023
0 20
276 1 5 6
37 2 10 2
0 2
361
2024
17 3
17 1 6 45
191 99 53 75
9 3
519
2025
19 11
20 37 7 34
68 0 8 8
35 9
256
2026
16 99
43 23 28 56
0 0 0 0
0 0
265
Nunca
1748
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1748 |
| Total | 1748 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1748 |
| Total | 1748 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1748 |
| Total | 1748 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 226 | 270 |
| 2022 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 26 | 73 |
| 2023 | 0 | 20 | 276 | 1 | 5 | 6 | 37 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 361 |
| 2024 | 17 | 3 | 17 | 1 | 6 | 45 | 191 | 99 | 53 | 75 | 9 | 3 | 519 |
| 2025 | 19 | 11 | 20 | 37 | 7 | 34 | 68 | 0 | 8 | 8 | 35 | 9 | 256 |
| 2026 | 16 | 99 | 43 | 23 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Nunca | 1748 | ||||||||||||

