Perfil Investigador Statistics: Stupka, Juan A.
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
SA - América Del Sur
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
11198
Total
11205
País
AU - Australia
4
AR - Argentina
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
11198
Total
11205
Ciudad
Buenos Aires
2
Ashburn
1
Desconocido
11202
Total
11205
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 16
0 49 0 133
0 0
199
2022
0 2
0 2 0 2
1 3 37 32
382 36
497
2023
1 41
7 5 2 7
592 37 2 7
1 11
713
2024
17 77
10 5 4 187
500 514 209 264
8 5
1800
2025
11 4
39 122 15 240
70 32 234 102
168 514
1551
2026
26 5704
659 38 0 0
0 0 0 0
0 0
6427
Nunca
11205
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| SA - América Del Sur | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 11198 |
| Total | 11205 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| AR - Argentina | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 11198 |
| Total | 11205 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 11202 |
| Total | 11205 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 49 | 0 | 133 | 0 | 0 | 199 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 37 | 32 | 382 | 36 | 497 |
| 2023 | 1 | 41 | 7 | 5 | 2 | 7 | 592 | 37 | 2 | 7 | 1 | 11 | 713 |
| 2024 | 17 | 77 | 10 | 5 | 4 | 187 | 500 | 514 | 209 | 264 | 8 | 5 | 1800 |
| 2025 | 11 | 4 | 39 | 122 | 15 | 240 | 70 | 32 | 234 | 102 | 168 | 514 | 1551 |
| 2026 | 26 | 5704 | 659 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427 |
| Nunca | 11205 | ||||||||||||

