Perfil Investigador Statistics: Stupka, Juan A.
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
SA - América Del Sur
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
4765
Total
4772
País
AU - Australia
4
AR - Argentina
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
4765
Total
4772
Ciudad
Buenos Aires
2
Ashburn
1
Desconocido
4769
Total
4772
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3
3
2021
3 1
3 1 0 16
0 49 0 133
0 0
206
2022
0 2
0 2 0 2
1 3 37 32
382 36
497
2023
1 41
7 5 2 7
592 37 2 7
1 11
713
2024
17 77
10 5 4 187
500 514 209 264
8 5
1800
2025
11 4
39 122 15 240
70 32 234 102
168 508
1545
Nunca
4772
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| SA - América Del Sur | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 4765 |
| Total | 4772 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| AR - Argentina | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 4765 |
| Total | 4772 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 4769 |
| Total | 4772 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 49 | 0 | 133 | 0 | 0 | 206 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 37 | 32 | 382 | 36 | 497 |
| 2023 | 1 | 41 | 7 | 5 | 2 | 7 | 592 | 37 | 2 | 7 | 1 | 11 | 713 |
| 2024 | 17 | 77 | 10 | 5 | 4 | 187 | 500 | 514 | 209 | 264 | 8 | 5 | 1800 |
| 2025 | 11 | 4 | 39 | 122 | 15 | 240 | 70 | 32 | 234 | 102 | 168 | 508 | 1545 |
| Nunca | 4772 | ||||||||||||

