Perfil Investigador Statistics: Flores, María

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 7497
Total 7497
País
Desconocido 7497
Total 7497
Ciudad
Desconocido 7497
Total 7497


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 01 01025 03200 00 59
2022 01207 0100 10026 00 1235
2023 01 0000 0486274 57 530
2024 76 1115334 617688396548 01 2614
2025 14 3157199 105397 45586 948
2026 802031 0000 0000 00 2111
Nunca 7497