Perfil Investigador Statistics: Pai, Grace
Región
Desconocido
43224
Total
43224
País
Desconocido
43224
Total
43224
Ciudad
Desconocido
43224
Total
43224
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 21
0 28 0 0
0 0
50
2022
18 741
0 0 0 1
1 43 0 22
0 0
826
2023
0 1
0 0 0 0
0 37 22 39
16720 22441
39260
2024
11 5
12 0 7 127
328 264 128 197
15 4
1098
2025
13 3
25 122 9 328
62 1 102 3
38 54
760
2026
10 1220
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1230
Nunca
43224
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 43224 |
| Total | 43224 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 43224 |
| Total | 43224 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 43224 |
| Total | 43224 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022 | 18 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 826 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 39 | 16720 | 22441 | 39260 |
| 2024 | 11 | 5 | 12 | 0 | 7 | 127 | 328 | 264 | 128 | 197 | 15 | 4 | 1098 |
| 2025 | 13 | 3 | 25 | 122 | 9 | 328 | 62 | 1 | 102 | 3 | 38 | 54 | 760 |
| 2026 | 10 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| Nunca | 43224 | ||||||||||||

