Perfil Investigador Statistics: Diaz, Julia I
Región
Desconocido
2657
Total
2657
País
Desconocido
2657
Total
2657
Ciudad
Desconocido
2657
Total
2657
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 0 1 19
0 0
21
2022
0 1
0 2 0 0
1 1 1 1
24 1
32
2023
0 2
1 0 0 0
0 1 0 0
1 30
35
2024
11 22
5 6 619 83
165 85 40 47
5 5
1093
2025
6 22
24 59 16 118
16 3 3 91
37 58
453
2026
5 875
142 1 0 0
0 0 0 0
0 0
1023
Nunca
2657
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2657 |
| Total | 2657 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2657 |
| Total | 2657 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2657 |
| Total | 2657 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 21 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 32 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 |
| 2024 | 11 | 22 | 5 | 6 | 619 | 83 | 165 | 85 | 40 | 47 | 5 | 5 | 1093 |
| 2025 | 6 | 22 | 24 | 59 | 16 | 118 | 16 | 3 | 3 | 91 | 37 | 58 | 453 |
| 2026 | 5 | 875 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| Nunca | 2657 | ||||||||||||

