Perfil Investigador Statistics: Phan, J.
Región
Desconocido
1420
Total
1420
País
Desconocido
1420
Total
1420
Ciudad
Desconocido
1420
Total
1420
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 4
0 1 0 11
0 18 0 20
0 0
54
2022
0 1
8 67 128 1
2 48 39 217
73 39
623
2023
1 30
22 3 4 7
17 11 0 6
4 6
111
2024
0 1
6 4 25 131
85 60 22 29
4 2
369
2025
5 3
27 37 5 69
5 0 1 55
19 35
261
2026
1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Nunca
1420
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1420 |
| Total | 1420 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1420 |
| Total | 1420 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1420 |
| Total | 1420 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| 2022 | 0 | 1 | 8 | 67 | 128 | 1 | 2 | 48 | 39 | 217 | 73 | 39 | 623 |
| 2023 | 1 | 30 | 22 | 3 | 4 | 7 | 17 | 11 | 0 | 6 | 4 | 6 | 111 |
| 2024 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | 131 | 85 | 60 | 22 | 29 | 4 | 2 | 369 |
| 2025 | 5 | 3 | 27 | 37 | 5 | 69 | 5 | 0 | 1 | 55 | 19 | 35 | 261 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nunca | 1420 | ||||||||||||

