Perfil Investigador Statistics: Naidoo, Dhamari
Región
Desconocido
6108
Total
6108
País
Desconocido
6108
Total
6108
Ciudad
Desconocido
6108
Total
6108
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 0 1 26
1 0
29
2022
0 2
0 2 0 1
0 0 0 1
0 1
7
2023
0 35
34 2 1 0
0 1 0 0
2 36
111
2024
616 8
12 4 20 475
1067 1074 640 840
2 4
4762
2025
7 0
28 114 4 146
60 2 4 119
19 630
1133
2026
6 6
47 7 0 0
0 0 0 0
0 0
66
Nunca
6108
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 6108 |
| Total | 6108 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 6108 |
| Total | 6108 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 6108 |
| Total | 6108 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 29 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 35 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 111 |
| 2024 | 616 | 8 | 12 | 4 | 20 | 475 | 1067 | 1074 | 640 | 840 | 2 | 4 | 4762 |
| 2025 | 7 | 0 | 28 | 114 | 4 | 146 | 60 | 2 | 4 | 119 | 19 | 630 | 1133 |
| 2026 | 6 | 6 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Nunca | 6108 | ||||||||||||

