Perfil Investigador Statistics: Kama, Mike
Región
Desconocido
2609
Total
2609
País
Desconocido
2609
Total
2609
Ciudad
Desconocido
2609
Total
2609
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 2 25 20
1 0
48
2022
0 3
0 1 0 0
1 1 0 1
0 1
8
2023
0 1
30 32 1 0
0 1 1 0
1 5
72
2024
4 19
25 0 1056 136
243 183 106 164
10 5
1951
2025
13 14
41 102 9 103
130 3 6 9
26 41
497
2026
17 3
13 0 0 0
0 0 0 0
0 0
33
Nunca
2609
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2609 |
| Total | 2609 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2609 |
| Total | 2609 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2609 |
| Total | 2609 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 1 | 0 | 48 |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2023 | 0 | 1 | 30 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 72 |
| 2024 | 4 | 19 | 25 | 0 | 1056 | 136 | 243 | 183 | 106 | 164 | 10 | 5 | 1951 |
| 2025 | 13 | 14 | 41 | 102 | 9 | 103 | 130 | 3 | 6 | 9 | 26 | 41 | 497 |
| 2026 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nunca | 2609 | ||||||||||||

