Perfil Investigador Statistics: Childs, J. E.
Región
Desconocido
1070
Total
1070
País
Desconocido
1070
Total
1070
Ciudad
Desconocido
1070
Total
1070
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 18
0 0
19
2022
0 2
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0
3
2023
0 0
1 1 0 0
0 0 0 0
0 18
20
2024
12 6
10 8 291 123
144 80 39 49
2 0
764
2025
2 11
19 48 2 78
25 2 2 1
21 28
239
2026
23 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
25
Nunca
1070
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1070 |
| Total | 1070 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1070 |
| Total | 1070 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1070 |
| Total | 1070 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 2024 | 12 | 6 | 10 | 8 | 291 | 123 | 144 | 80 | 39 | 49 | 2 | 0 | 764 |
| 2025 | 2 | 11 | 19 | 48 | 2 | 78 | 25 | 2 | 2 | 1 | 21 | 28 | 239 |
| 2026 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Nunca | 1070 | ||||||||||||

