Perfil Investigador Statistics: Mather, Alison E

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4119
Total 4119
País
Desconocido 4119
Total 4119
Ciudad
Desconocido 4119
Total 4119


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 023429 10 66
2022 01 01300 164521 01 664
2023 03 41321 12948 6449 736
2024 108 1227211 543611330462 65 2207
2025 914 38978111 17325 4290 436
2026 55 0000 0000 00 10
Nunca 4119