Perfil Investigador Statistics: Rojas Mena, María Paz
Región
Desconocido
3057
Total
3057
País
Desconocido
3057
Total
3057
Ciudad
Desconocido
3057
Total
3057
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 24
1 0
26
2022
0 1
0 1 0 0
0 0 1 1
0 1
5
2023
0 2
1 0 0 2
0 0 1 0
22 3
31
2024
9 1357
11 8 5 137
350 266 167 207
3 1
2521
2025
5 53
24 97 5 95
39 4 3 80
26 42
473
2026
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
3057
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3057 |
| Total | 3057 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3057 |
| Total | 3057 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3057 |
| Total | 3057 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 26 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 31 |
| 2024 | 9 | 1357 | 11 | 8 | 5 | 137 | 350 | 266 | 167 | 207 | 3 | 1 | 2521 |
| 2025 | 5 | 53 | 24 | 97 | 5 | 95 | 39 | 4 | 3 | 80 | 26 | 42 | 473 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 3057 | ||||||||||||

