Perfil de pesquisadores Statistics: Dure, R.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5660
Total 5660
País #
Desconhecido 5660
Total 5660
Cidade #
Desconhecido 5660
Total 5660


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 02906 00 35
2022 984 2200 030123 262 188
2023 03 6255 631195 326 381
2024 116 1056197 391352167200 810 1363
2025 1610 278886157 8431151 42114 689
2026 132374 232339366 4313100 00 2985
Sempre 5660