Perfil Investigador Statistics: Santalla, José

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4810
Total 4810
País
Desconocido 4810
Total 4810
Ciudad
Desconocido 4810
Total 4810


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 122119 01 44
2022 03 010205 2711101 172 511
2023 03 41711 1517449 1529 155
2024 30 9175626 913732388471 35 3226
2025 44 2285778 170386 2624 311
2026 389 805634139 0000 00 563
Nunca 4810