Perfil Investigador Statistics: Alagón, Alejandro
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
10285
Total
10287
País
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
Desconocido
10285
Total
10287
Ciudad
Los Polvorines
1
Desconocido
10286
Total
10287
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 36 0 83
841 0
960
2022
0 3
2 2 1 0
36 469 457 14
55 475
1514
2023
37 425
39 6 7 5
10 14 5 3
1 16
568
2024
3 3
7 3 17 839
612 396 212 228
4 4
2328
2025
4 3
34 75 6 127
62 41 6 222
83 578
1241
2026
14 2629
271 62 556 109
0 0 0 0
0 0
3641
Nunca
10287
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 10285 |
| Total | 10287 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 10285 |
| Total | 10287 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Los Polvorines | 1 |
| Desconocido | 10286 |
| Total | 10287 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 83 | 841 | 0 | 960 |
| 2022 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 36 | 469 | 457 | 14 | 55 | 475 | 1514 |
| 2023 | 37 | 425 | 39 | 6 | 7 | 5 | 10 | 14 | 5 | 3 | 1 | 16 | 568 |
| 2024 | 3 | 3 | 7 | 3 | 17 | 839 | 612 | 396 | 212 | 228 | 4 | 4 | 2328 |
| 2025 | 4 | 3 | 34 | 75 | 6 | 127 | 62 | 41 | 6 | 222 | 83 | 578 | 1241 |
| 2026 | 14 | 2629 | 271 | 62 | 556 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 |
| Nunca | 10287 | ||||||||||||

