Perfil Investigador Statistics: Pini, Noemí
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
3
SA - América Del Sur
1
Desconocido
13215
Total
13219
País
AU - Australia
3
AR - Argentina
1
Desconocido
13215
Total
13219
Ciudad
Luis Guillon
1
Desconocido
13218
Total
13219
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 41 1 643
0 132 0 66
0 0
883
2022
49 1
1 10 0 0
5 33 0 42
7 62
210
2023
1 49
65 45 6 589
1022 5 4 2
12 42
1842
2024
5 5
14 8 2 247
1408 4452 1383 1926
13 10
9473
2025
9 6
33 105 6 271
46 7 62 95
43 99
782
2026
4 12
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0
18
Nunca
13219
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 3 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 13215 |
| Total | 13219 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 13215 |
| Total | 13219 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Luis Guillon | 1 |
| Desconocido | 13218 |
| Total | 13219 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 643 | 0 | 132 | 0 | 66 | 0 | 0 | 883 |
| 2022 | 49 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 42 | 7 | 62 | 210 |
| 2023 | 1 | 49 | 65 | 45 | 6 | 589 | 1022 | 5 | 4 | 2 | 12 | 42 | 1842 |
| 2024 | 5 | 5 | 14 | 8 | 2 | 247 | 1408 | 4452 | 1383 | 1926 | 13 | 10 | 9473 |
| 2025 | 9 | 6 | 33 | 105 | 6 | 271 | 46 | 7 | 62 | 95 | 43 | 99 | 782 |
| 2026 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nunca | 13219 | ||||||||||||

