Perfil Investigador Statistics: Paniagua-Solís, Jorge Francisco
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
2
EU - Europa
1
OC - Oceanía
1
Desconocido
13315
Total
13319
País
AU - Australia
1
DE - Alemania
1
MX - Mexico
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
13315
Total
13319
Ciudad
Huixquilucan
1
Raleigh
1
Desconocido
13317
Total
13319
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 31 0 77
881 865
1854
2022
0 1
2 2 0 0
2 398 409 21
4 31
870
2023
0 17
34 3 3 2
6 10 2 1
0 14
92
2024
3 1
3 5 6 496
4413 327 180 209
6 3
5652
2025
11 3
66 113 7 106
70 3 8 737
86 541
1751
2026
21 2547
241 69 97 90
0 0 0 0
0 0
3065
Nunca
13319
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| OC - Oceanía | 1 |
| Desconocido | 13315 |
| Total | 13319 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 1 |
| DE - Alemania | 1 |
| MX - Mexico | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 13315 |
| Total | 13319 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Huixquilucan | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Desconocido | 13317 |
| Total | 13319 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 77 | 881 | 865 | 1854 |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 398 | 409 | 21 | 4 | 31 | 870 |
| 2023 | 0 | 17 | 34 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 92 |
| 2024 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 496 | 4413 | 327 | 180 | 209 | 6 | 3 | 5652 |
| 2025 | 11 | 3 | 66 | 113 | 7 | 106 | 70 | 3 | 8 | 737 | 86 | 541 | 1751 |
| 2026 | 21 | 2547 | 241 | 69 | 97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065 |
| Nunca | 13319 | ||||||||||||

