Perfil Investigador Statistics: Minutolo, Carolina
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
3
NA - América Del Norte
1
Desconocido
3115
Total
3119
País
AU - Australia
3
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3115
Total
3119
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
3118
Total
3119
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 1
0 26 0 20
0 231
278
2022
20 1
0 1 0 0
0 1 0 29
11 28
91
2023
0 19
19 3 4 17
235 5 3 3
0 3
311
2024
1 2
21 1 8 13
196 403 51 51
12 6
765
2025
13 14
29 53 11 40
88 0 2 7
39 32
328
2026
20 1320
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1340
Nunca
3119
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 3 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 3115 |
| Total | 3119 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 3 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3115 |
| Total | 3119 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3118 |
| Total | 3119 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 231 | 278 |
| 2022 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11 | 28 | 91 |
| 2023 | 0 | 19 | 19 | 3 | 4 | 17 | 235 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 311 |
| 2024 | 1 | 2 | 21 | 1 | 8 | 13 | 196 | 403 | 51 | 51 | 12 | 6 | 765 |
| 2025 | 13 | 14 | 29 | 53 | 11 | 40 | 88 | 0 | 2 | 7 | 39 | 32 | 328 |
| 2026 | 20 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| Nunca | 3119 | ||||||||||||

