Perfil de pesquisadores Statistics: Schnurr, David

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 2301
Total 2301
País #
Desconhecido 2301
Total 2301
Cidade #
Desconhecido 2301
Total 2301


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0001 027020 00 48
2022 0290 5100 00022 316 337
2023 07 10351 929731 35 344
2024 20 278115 24117584121 116 772
2025 1625 26731152 69543 4336 363
2026 1355 681300 0000 00 437
Sempre 2301