Perfil de pesquisadores Statistics: Lazovski, Jaime
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
13
SA - Ámerica do Sul
4
NA - Ámerica do Norte
2
EU - Europa
1
Desconhecido
2097
Total
2117
País
#
CN - China
11
AR - Argentina
4
JP - Japão
2
US - Estados Unidos da América
2
DE - Alemanha
1
Desconhecido
2097
Total
2117
Cidade
#
Buenos Aires
4
Shenzhen
3
Xiangfan
3
Parsippany
2
Tokyo
2
Desconhecido
2103
Total
2117
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 0 0 0
1 2 22 20
23 0
68
2022
0 1
1 1 0 0
537 24 24 1
19 29
637
2023
1 1
30 4 6 13
4 4 2 21
1 33
120
2024
7 4
17 1 5 93
199 115 57 72
4 2
576
2025
11 11
23 46 5 75
61 2 16 79
19 40
388
2026
13 6
37 44 79 90
33 0 0 0
0 0
302
Sempre
2117
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 13 |
| SA - Ámerica do Sul | 4 |
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconhecido | 2097 |
| Total | 2117 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 11 |
| AR - Argentina | 4 |
| JP - Japão | 2 |
| US - Estados Unidos da América | 2 |
| DE - Alemanha | 1 |
| Desconhecido | 2097 |
| Total | 2117 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 4 |
| Shenzhen | 3 |
| Xiangfan | 3 |
| Parsippany | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Desconhecido | 2103 |
| Total | 2117 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 20 | 23 | 0 | 68 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 537 | 24 | 24 | 1 | 19 | 29 | 637 |
| 2023 | 1 | 1 | 30 | 4 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 21 | 1 | 33 | 120 |
| 2024 | 7 | 4 | 17 | 1 | 5 | 93 | 199 | 115 | 57 | 72 | 4 | 2 | 576 |
| 2025 | 11 | 11 | 23 | 46 | 5 | 75 | 61 | 2 | 16 | 79 | 19 | 40 | 388 |
| 2026 | 13 | 6 | 37 | 44 | 79 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Sempre | 2117 | ||||||||||||

