Perfil Investigador Statistics: Costa Navarro, Guadalupe Soledad

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2158
Total 2158
País
Desconocido 2158
Total 2158
Ciudad
Desconocido 2158
Total 2158


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 0002 00 2
2022 01 1100 0111 01 7
2023 02 0000 0010 34237 382
2024 35 1113120 262215107140 126 885
2025 1214 271481269 33237 31420 778
2026 139 73900 0000 00 104
Nunca 2158