Perfil Investigador Statistics: Ramirez, Maria S.
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
3090
Total
3093
País
AU - Australia
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3090
Total
3093
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
3092
Total
3093
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 29 0 24
0 0
53
2022
0 378
0 1 0 0
0 1 1 24
0 1
406
2023
0 35
3 1 1 0
11 34 1 13
1 9
109
2024
10 4
13 2 11 95
328 237 113 159
7 4
983
2025
9 22
28 56 89 110
76 1 6 5
26 79
507
2026
11 4
77 95 782 56
6 0 0 0
0 0
1031
Nunca
3093
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 3090 |
| Total | 3093 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3090 |
| Total | 3093 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3092 |
| Total | 3093 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53 |
| 2022 | 0 | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 406 |
| 2023 | 0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 34 | 1 | 13 | 1 | 9 | 109 |
| 2024 | 10 | 4 | 13 | 2 | 11 | 95 | 328 | 237 | 113 | 159 | 7 | 4 | 983 |
| 2025 | 9 | 22 | 28 | 56 | 89 | 110 | 76 | 1 | 6 | 5 | 26 | 79 | 507 |
| 2026 | 11 | 4 | 77 | 95 | 782 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 |
| Nunca | 3093 | ||||||||||||

