Researcher Profile Statistics: Riera, Laura
Geo Map
Region
#
NA - North America
6
OC - Oceania
2
SA - South America
1
Unknown
5125
Total
5134
Country
#
US - United States of America
6
AU - Australia
2
AR - Argentina
1
Unknown
5125
Total
5134
City
#
Chicago
6
Formosa
1
Unknown
5127
Total
5134
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2021
1 0
0 1 29 0
0 59 0 14
261 1033
1398
2022
0 1
0 4 0 2
39 62 83 22
41 630
884
2023
1 180
18 3 7 4
5 4 11 1
0 16
250
2024
6 7
9 6 1 50
647 702 301 362
10 6
2107
2025
9 23
27 68 7 95
145 1 28 78
3 0
484
Ever
5134
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 6 |
| OC - Oceania | 2 |
| SA - South America | 1 |
| Unknown | 5125 |
| Total | 5134 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 6 |
| AU - Australia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| Unknown | 5125 |
| Total | 5134 |
| City | # |
|---|---|
| Chicago | 6 |
| Formosa | 1 |
| Unknown | 5127 |
| Total | 5134 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 59 | 0 | 14 | 261 | 1033 | 1398 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 39 | 62 | 83 | 22 | 41 | 630 | 884 |
| 2023 | 1 | 180 | 18 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | 250 |
| 2024 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 50 | 647 | 702 | 301 | 362 | 10 | 6 | 2107 |
| 2025 | 9 | 23 | 27 | 68 | 7 | 95 | 145 | 1 | 28 | 78 | 3 | 0 | 484 |
| Ever | 5134 | ||||||||||||

