Perfil Investigador Statistics: Sotomayor, Viviana
Región
Desconocido
4389
Total
4389
País
Desconocido
4389
Total
4389
Ciudad
Desconocido
4389
Total
4389
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 26
1 0
28
2022
0 1
0 2 0 0
0 0 1 1
0 1
6
2023
0 36
35 31 1 18
0 1 0 0
1 47
170
2024
607 7
16 4 6 297
589 588 342 487
9 6
2958
2025
13 4
35 114 10 146
23 3 0 192
44 623
1207
2026
13 7
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
20
Nunca
4389
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4389 |
| Total | 4389 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4389 |
| Total | 4389 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4389 |
| Total | 4389 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 28 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 36 | 35 | 31 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 170 |
| 2024 | 607 | 7 | 16 | 4 | 6 | 297 | 589 | 588 | 342 | 487 | 9 | 6 | 2958 |
| 2025 | 13 | 4 | 35 | 114 | 10 | 146 | 23 | 3 | 0 | 192 | 44 | 623 | 1207 |
| 2026 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Nunca | 4389 | ||||||||||||

