Perfil de pesquisadores Statistics: Berguer, Paula M

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 3033
Total 3033
País #
Desconhecido 3033
Total 3033
Cidade #
Desconhecido 3033
Total 3033


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0001 022723 00 53
2022 01 0200 12128 128 64
2023 132 582230 0200 406101 625
2024 14 2439257 419405232239 109 1612
2025 1321 3311211118 1631111 5165 465
2026 484 1174500 0000 00 214
Sempre 3033