Perfil Investigador Statistics: Berguer, Paula M
Región
Desconocido
3041
Total
3041
País
Desconocido
3041
Total
3041
Ciudad
Desconocido
3041
Total
3041
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 1
0 2 27 23
0 0
53
2022
0 1
0 2 0 0
1 2 1 28
1 28
64
2023
1 32
58 2 23 0
0 2 0 0
406 101
625
2024
1 4
24 3 9 257
419 405 232 239
10 9
1612
2025
13 21
33 112 11 118
16 3 11 11
51 65
465
2026
48 4
117 53 0 0
0 0 0 0
0 0
222
Nunca
3041
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3041 |
| Total | 3041 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3041 |
| Total | 3041 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3041 |
| Total | 3041 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 23 | 0 | 0 | 53 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 28 | 64 |
| 2023 | 1 | 32 | 58 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 406 | 101 | 625 |
| 2024 | 1 | 4 | 24 | 3 | 9 | 257 | 419 | 405 | 232 | 239 | 10 | 9 | 1612 |
| 2025 | 13 | 21 | 33 | 112 | 11 | 118 | 16 | 3 | 11 | 11 | 51 | 65 | 465 |
| 2026 | 48 | 4 | 117 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Nunca | 3041 | ||||||||||||

