Perfil Investigador Statistics: Pagano, Irene
Geo Mapa
Región
EU - Europa
41
SA - América Del Sur
22
OC - Oceanía
14
AS - Asia, otros
6
NA - América Del Norte
2
Desconocido
17002
Total
17087
País
IE - Irlanda
41
AR - Argentina
22
AU - Australia
14
PS - Territorio Palestino
2
US - Estados unidos de América
2
VN - Vietnam
2
ID - Indonesia
1
TH - Tailandia
1
Desconocido
17002
Total
17087
Ciudad
Dublin
41
Quilmes
6
Mar del Plata
3
Buenos Aires
2
East Providence
2
Hanoi
2
Ramallah
2
Bangkok
1
Formosa
1
Surabaya
1
other
17026
Total
17087
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2
2
2021
6 11
0 2 24 1
0 36 2 14
63 97
256
2022
45 6
15 2 26 1
2 459 66 430
9 88
1149
2023
39 51
419 394 17 37
27 9 54 14
10 6
1077
2024
4 6
10 272 144 2063
2997 2812 1493 1794
31 23
11649
2025
30 36
67 229 31 172
247 46 67 378
129 1417
2849
Nunca
17087
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| EU - Europa | 41 |
| SA - América Del Sur | 22 |
| OC - Oceanía | 14 |
| AS - Asia, otros | 6 |
| NA - América Del Norte | 2 |
| Desconocido | 17002 |
| Total | 17087 |
| País | |
|---|---|
| IE - Irlanda | 41 |
| AR - Argentina | 22 |
| AU - Australia | 14 |
| PS - Territorio Palestino | 2 |
| US - Estados unidos de América | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| ID - Indonesia | 1 |
| TH - Tailandia | 1 |
| Desconocido | 17002 |
| Total | 17087 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Dublin | 41 |
| Quilmes | 6 |
| Mar del Plata | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| East Providence | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ramallah | 2 |
| Bangkok | 1 |
| Formosa | 1 |
| Surabaya | 1 |
| other | 17026 |
| Total | 17087 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 6 | 11 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 36 | 2 | 14 | 63 | 97 | 256 |
| 2022 | 45 | 6 | 15 | 2 | 26 | 1 | 2 | 459 | 66 | 430 | 9 | 88 | 1149 |
| 2023 | 39 | 51 | 419 | 394 | 17 | 37 | 27 | 9 | 54 | 14 | 10 | 6 | 1077 |
| 2024 | 4 | 6 | 10 | 272 | 144 | 2063 | 2997 | 2812 | 1493 | 1794 | 31 | 23 | 11649 |
| 2025 | 30 | 36 | 67 | 229 | 31 | 172 | 247 | 46 | 67 | 378 | 129 | 1417 | 2849 |
| Nunca | 17087 | ||||||||||||

