Perfil Investigador Statistics: Doheny, Kim
Región
Desconocido
2651
Total
2651
País
Desconocido
2651
Total
2651
Ciudad
Desconocido
2651
Total
2651
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 24
0 31 0 0
0 0
56
2022
0 2
1011 2 0 0
1 34 0 26
5 13
1094
2023
0 6
17 0 3 9
5 4 94 1
6 1
146
2024
9 8
5 4 6 44
292 229 137 154
10 9
907
2025
9 14
27 115 16 88
11 0 5 5
30 48
368
2026
15 6
54 0 0 0
0 0 0 0
0 0
75
Nunca
2651
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2651 |
| Total | 2651 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2651 |
| Total | 2651 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2651 |
| Total | 2651 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022 | 0 | 2 | 1011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 26 | 5 | 13 | 1094 |
| 2023 | 0 | 6 | 17 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 94 | 1 | 6 | 1 | 146 |
| 2024 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 44 | 292 | 229 | 137 | 154 | 10 | 9 | 907 |
| 2025 | 9 | 14 | 27 | 115 | 16 | 88 | 11 | 0 | 5 | 5 | 30 | 48 | 368 |
| 2026 | 15 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Nunca | 2651 | ||||||||||||

