Perfil Investigador Statistics: Harandi, Majid Fasihi
Región
Desconocido
2209
Total
2209
País
Desconocido
2209
Total
2209
Ciudad
Desconocido
2209
Total
2209
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 27
0 0
28
2022
0 1
1 1 0 0
0 1 1 1
0 1
7
2023
0 1
1 1 0 0
0 0 0 0
24 618
645
2024
8 11
5 2 6 38
390 250 176 192
9 4
1091
2025
12 23
24 62 8 42
31 2 6 6
19 5
240
2026
0 8
41 36 12 101
0 0 0 0
0 0
198
Nunca
2209
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2209 |
| Total | 2209 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2209 |
| Total | 2209 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2209 |
| Total | 2209 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 618 | 645 |
| 2024 | 8 | 11 | 5 | 2 | 6 | 38 | 390 | 250 | 176 | 192 | 9 | 4 | 1091 |
| 2025 | 12 | 23 | 24 | 62 | 8 | 42 | 31 | 2 | 6 | 6 | 19 | 5 | 240 |
| 2026 | 0 | 8 | 41 | 36 | 12 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Nunca | 2209 | ||||||||||||

