Perfil de pesquisadores Statistics: Mottram, Jeremy C.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 12409
Total 12409
País #
Desconhecido 12409
Total 12409
Cidade #
Desconhecido 12409
Total 12409


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 02901 10 31
2022 3249 1110 01143 527 413
2023 010 23734 7759 54474396 9918
2024 1432 1905145 277201123151 175 989
2025 52 38761596 28335 18 280
2026 1834 467346047 72000 00 750
Sempre 12409