Perfil Investigador Statistics: Heredia, Viviana I.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4725
Total 4725
País
Desconocido 4725
Total 4725
Ciudad
Desconocido 4725
Total 4725


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01016 02300 10 41
2022 0446 01300 12102 49 496
2023 07 12056 74026 038 123
2024 20 2611121 172895055 712 527
2025 613 2310819114 11258181 4962 619
2026 9001795 1933100 0000 00 2919
Nunca 4725