Perfil Investigador Statistics: Bua, Jacqueline
Geo Mapa
Región
EU - Europa
3
NA - América Del Norte
3
OC - Oceanía
3
AF - África
1
Desconocido
29210
Total
29220
País
AU - Australia
3
US - Estados unidos de América
3
AT - Austria
1
CH - Suiza
1
DE - Alemania
1
SC - Seychelles
1
Desconocido
29210
Total
29220
Ciudad
Cambridge
2
Seattle
1
Vienna
1
Desconocido
29216
Total
29220
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 3
0 1 2 0
0 38 0 34
39 4169
4286
2022
1 1
0 2 0 0
0 59 35 52
713 65
928
2023
1 32
63 7 4 14
18 8 7 5
13 36
208
2024
3 7
3 5 70 1785
4117 6007 2142 2634
9 13
16795
2025
13 11
32 141 6 155
201 12 95 499
33 99
1297
2026
18 5675
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
5693
Nunca
29220
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| EU - Europa | 3 |
| NA - América Del Norte | 3 |
| OC - Oceanía | 3 |
| AF - África | 1 |
| Desconocido | 29210 |
| Total | 29220 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 3 |
| US - Estados unidos de América | 3 |
| AT - Austria | 1 |
| CH - Suiza | 1 |
| DE - Alemania | 1 |
| SC - Seychelles | 1 |
| Desconocido | 29210 |
| Total | 29220 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Cambridge | 2 |
| Seattle | 1 |
| Vienna | 1 |
| Desconocido | 29216 |
| Total | 29220 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | 39 | 4169 | 4286 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 52 | 713 | 65 | 928 |
| 2023 | 1 | 32 | 63 | 7 | 4 | 14 | 18 | 8 | 7 | 5 | 13 | 36 | 208 |
| 2024 | 3 | 7 | 3 | 5 | 70 | 1785 | 4117 | 6007 | 2142 | 2634 | 9 | 13 | 16795 |
| 2025 | 13 | 11 | 32 | 141 | 6 | 155 | 201 | 12 | 95 | 499 | 33 | 99 | 1297 |
| 2026 | 18 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5693 |
| Nunca | 29220 | ||||||||||||

