Perfil Investigador Statistics: da Silva, Marcia Aparecida
Región
Desconocido
4765
Total
4765
País
Desconocido
4765
Total
4765
Ciudad
Desconocido
4765
Total
4765
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 29
1 0
31
2022
0 1
0 1 0 0
1 1 1 1
0 1
7
2023
0 2
1 0 0 0
0 1 1 0
1 3
9
2024
9 30
1239 37 8 213
610 655 400 517
11 5
3734
2025
14 19
30 99 101 255
154 1 5 137
31 94
940
2026
34 10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
44
Nunca
4765
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4765 |
| Total | 4765 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4765 |
| Total | 4765 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4765 |
| Total | 4765 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 31 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2024 | 9 | 30 | 1239 | 37 | 8 | 213 | 610 | 655 | 400 | 517 | 11 | 5 | 3734 |
| 2025 | 14 | 19 | 30 | 99 | 101 | 255 | 154 | 1 | 5 | 137 | 31 | 94 | 940 |
| 2026 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Nunca | 4765 | ||||||||||||

