Perfil Investigador Statistics: Barrios, Jose
Región
Desconocido
6031
Total
6031
País
Desconocido
6031
Total
6031
Ciudad
Desconocido
6031
Total
6031
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 3
0 1 0 14
0 13 0 2
0 0
33
2022
3 1
0 1 0 0
0 2 1 34
14 27
83
2023
0 15
12 3 5 295
434 6 8 2
5 7
792
2024
11 3
17 2 5 165
316 284 145 235
77 36
1296
2025
116 427
476 1437 144 447
52 11 230 6
60 17
3423
2026
404 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
404
Nunca
6031
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 6031 |
| Total | 6031 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 6031 |
| Total | 6031 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 6031 |
| Total | 6031 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 14 | 27 | 83 |
| 2023 | 0 | 15 | 12 | 3 | 5 | 295 | 434 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 792 |
| 2024 | 11 | 3 | 17 | 2 | 5 | 165 | 316 | 284 | 145 | 235 | 77 | 36 | 1296 |
| 2025 | 116 | 427 | 476 | 1437 | 144 | 447 | 52 | 11 | 230 | 6 | 60 | 17 | 3423 |
| 2026 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| Nunca | 6031 | ||||||||||||

