Perfil de pesquisadores Statistics: Barrios, Jose

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 240879
Total 240879
País #
Desconhecido 240879
Total 240879
Cidade #
Desconhecido 240879
Total 240879


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 00014 01302 00 29
2022 31 0100 02134 1427 83
2023 015 1235295 434682 57 792
2024 113 1725165 316284145235 7736 1296
2025 116427 4761437144447 52112306 6017 3423
2026 1332216317 16875111221396 0000 00 235252
Sempre 240879