Perfil Investigador Statistics: Liu, Christine
Región
Desconocido
2835
Total
2835
País
Desconocido
2835
Total
2835
Ciudad
Desconocido
2835
Total
2835
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 27 32 17
1 0
78
2022
0 2
1 2 0 0
199 286 1 1
0 1
493
2023
0 2
2 2 1 12
2 16 3 265
0 3
308
2024
3 4
19 6 4 96
151 99 52 60
1 6
501
2025
10 10
21 68 3 80
31 4 36 63
30 66
422
2026
13 908
99 11 0 0
0 0 0 0
0 0
1031
Nunca
2835
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2835 |
| Total | 2835 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2835 |
| Total | 2835 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2835 |
| Total | 2835 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | 17 | 1 | 0 | 78 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 199 | 286 | 1 | 1 | 0 | 1 | 493 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 265 | 0 | 3 | 308 |
| 2024 | 3 | 4 | 19 | 6 | 4 | 96 | 151 | 99 | 52 | 60 | 1 | 6 | 501 |
| 2025 | 10 | 10 | 21 | 68 | 3 | 80 | 31 | 4 | 36 | 63 | 30 | 66 | 422 |
| 2026 | 13 | 908 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 |
| Nunca | 2835 | ||||||||||||

