Perfil Investigador Statistics: Lewis, Adrián Pablo
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
42
AS - Asia, otros
41
SA - América Del Sur
39
OC - Oceanía
1
Desconocido
8558
Total
8681
País
CN - China
41
US - Estados unidos de América
40
AR - Argentina
39
CA - Canadá
2
AU - Australia
1
Desconocido
8558
Total
8681
Ciudad
Ashburn
39
Quilmes
24
Buenos Aires
7
Shenzhen
7
Oakville
2
Shanghai
2
Tianjin
2
Xiangfan
2
Zhengzhou
2
Changsha
1
other
8593
Total
8681
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 39 0 37
452 731
1260
2022
1 1
1 3 0 0
31 82 103 61
395 828
1506
2023
1 90
65 7 8 1
9 14 8 12
9 17
241
2024
7 2
18 5 10 174
491 276 116 156
15 160
1430
2025
64 17
34 91 12 109
89 1 38 151
53 104
763
2026
27 1805
1386 43 0 0
0 0 0 0
0 0
3261
Nunca
8681
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 42 |
| AS - Asia, otros | 41 |
| SA - América Del Sur | 39 |
| OC - Oceanía | 1 |
| Desconocido | 8558 |
| Total | 8681 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 41 |
| US - Estados unidos de América | 40 |
| AR - Argentina | 39 |
| CA - Canadá | 2 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 8558 |
| Total | 8681 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 39 |
| Quilmes | 24 |
| Buenos Aires | 7 |
| Shenzhen | 7 |
| Oakville | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Xiangfan | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Changsha | 1 |
| other | 8593 |
| Total | 8681 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 37 | 452 | 731 | 1260 |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 82 | 103 | 61 | 395 | 828 | 1506 |
| 2023 | 1 | 90 | 65 | 7 | 8 | 1 | 9 | 14 | 8 | 12 | 9 | 17 | 241 |
| 2024 | 7 | 2 | 18 | 5 | 10 | 174 | 491 | 276 | 116 | 156 | 15 | 160 | 1430 |
| 2025 | 64 | 17 | 34 | 91 | 12 | 109 | 89 | 1 | 38 | 151 | 53 | 104 | 763 |
| 2026 | 27 | 1805 | 1386 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 |
| Nunca | 8681 | ||||||||||||

