Perfil Investigador Statistics: Palacios, María Alejandra
Región
Desconocido
3091
Total
3091
País
Desconocido
3091
Total
3091
Ciudad
Desconocido
3091
Total
3091
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
17 26 32 45
0 0
120
2022
0 1
1 15 0 0
1 200 1 13
12 18
262
2023
0 20
16 3 6 2
8 8 4 19
3 12
101
2024
6 10
8 7 42 266
375 273 124 165
11 9
1296
2025
12 13
27 38 51 147
68 2 5 72
39 119
593
2026
22 515
68 33 80 0
0 0 0 0
0 0
718
Nunca
3091
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3091 |
| Total | 3091 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3091 |
| Total | 3091 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3091 |
| Total | 3091 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 32 | 45 | 0 | 0 | 120 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 13 | 12 | 18 | 262 |
| 2023 | 0 | 20 | 16 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 19 | 3 | 12 | 101 |
| 2024 | 6 | 10 | 8 | 7 | 42 | 266 | 375 | 273 | 124 | 165 | 11 | 9 | 1296 |
| 2025 | 12 | 13 | 27 | 38 | 51 | 147 | 68 | 2 | 5 | 72 | 39 | 119 | 593 |
| 2026 | 22 | 515 | 68 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| Nunca | 3091 | ||||||||||||

