Researcher Profile Statistics: Kessler, Camila
Region
#
Unknown
1701
Total
1701
Country
#
Unknown
1701
Total
1701
City
#
Unknown
1701
Total
1701
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 1
0 1 0 0
0 0 1 1
0 2
6
2023
0 6
10 2 8 4
9 5 9 12
24 6
95
2024
10 5
9 4 202 406
218 113 62 72
10 11
1122
2025
13 11
33 43 26 138
91 2 15 76
30 0
478
Ever
1701
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1701 |
| Total | 1701 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1701 |
| Total | 1701 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1701 |
| Total | 1701 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2023 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 12 | 24 | 6 | 95 |
| 2024 | 10 | 5 | 9 | 4 | 202 | 406 | 218 | 113 | 62 | 72 | 10 | 11 | 1122 |
| 2025 | 13 | 11 | 33 | 43 | 26 | 138 | 91 | 2 | 15 | 76 | 30 | 0 | 478 |
| Ever | 1701 | ||||||||||||

