Perfil de pesquisadores Statistics: Burgos, Graciela

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 3741
Total 3741
País #
Desconhecido 3741
Total 3741
Cidade #
Desconhecido 3741
Total 3741


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00157 00 58
2022 01 0100 00301 2941 328
2023 130 1000 0000 12 35
2024 1028 133695142 372310183228 31 2627
2025 220 2591488 911277 2840 469
2026 46 34215296 11000 00 224
Sempre 3741