Perfil Investigador Statistics: Caicedo, Alfredo Bruno
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
1
EU - Europa
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
2626
Total
2629
País
CN - China
1
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2626
Total
2629
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
2628
Total
2629
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 1
1 1 0 0
20 29 32 20
1 0
105
2022
0 1
0 2 0 0
267 15 0 1
0 2
288
2023
0 30
31 2 1 1
9 18 2 446
0 23
563
2024
6 6
12 5 7 188
298 289 154 192
10 6
1173
2025
38 11
33 49 67 122
5 3 6 12
41 95
482
2026
8 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
11
Nunca
2629
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 1 |
| EU - Europa | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 2626 |
| Total | 2629 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2626 |
| Total | 2629 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 2628 |
| Total | 2629 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29 | 32 | 20 | 1 | 0 | 105 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 267 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 288 |
| 2023 | 0 | 30 | 31 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | 2 | 446 | 0 | 23 | 563 |
| 2024 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 188 | 298 | 289 | 154 | 192 | 10 | 6 | 1173 |
| 2025 | 38 | 11 | 33 | 49 | 67 | 122 | 5 | 3 | 6 | 12 | 41 | 95 | 482 |
| 2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nunca | 2629 | ||||||||||||

