Perfil de pesquisadores Statistics: Santos, Raul D

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 18870
Total 18870
País #
Desconhecido 18870
Total 18870
Cidade #
Desconhecido 18870
Total 18870


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 22384468 00 172
2022 01 0200 57624361 1344 697
2023 151 4153 1016469 155 184
2024 47 1062358 706689374481 94 2650
2025 3013 22448104 606313218 114672501 15029
2026 07 12453232 0000 00 128
Sempre 18870