Perfil Investigador Statistics: Riva, D.
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
NA - América Del Norte
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
1754
Total
1759
País
CN - China
3
AR - Argentina
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
1754
Total
1759
Ciudad
Ashburn
1
Shenzhen
1
Zibo
1
Desconocido
1756
Total
1759
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 34 29 17
1 0
82
2022
0 2
0 11 0 0
337 2 1 1
8 8
370
2023
0 36
35 3 8 4
6 11 1 220
0 28
352
2024
11 9
10 7 4 97
163 83 52 59
14 8
517
2025
48 15
12 6 16 42
54 3 12 12
45 39
304
2026
17 7
37 36 29 0
0 0 0 0
0 0
126
Nunca
1759
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 1754 |
| Total | 1759 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 1754 |
| Total | 1759 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Zibo | 1 |
| Desconocido | 1756 |
| Total | 1759 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 29 | 17 | 1 | 0 | 82 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 337 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 370 |
| 2023 | 0 | 36 | 35 | 3 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1 | 220 | 0 | 28 | 352 |
| 2024 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 97 | 163 | 83 | 52 | 59 | 14 | 8 | 517 |
| 2025 | 48 | 15 | 12 | 6 | 16 | 42 | 54 | 3 | 12 | 12 | 45 | 39 | 304 |
| 2026 | 17 | 7 | 37 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Nunca | 1759 | ||||||||||||

