Perfil Investigador Statistics: Oliveira Brasil, Thayana De
Región
Desconocido
2736
Total
2736
País
Desconocido
2736
Total
2736
Ciudad
Desconocido
2736
Total
2736
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0
2
2022
0 1
0 1 0 0
0 0 1 1
24 0
28
2023
0 2
1 0 0 0
0 0 0 0
427 1
431
2024
1 35
20 4 6 160
392 339 190 231
9 14
1401
2025
10 14
29 101 10 96
111 1 14 395
32 41
854
2026
15 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
20
Nunca
2736
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2736 |
| Total | 2736 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2736 |
| Total | 2736 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2736 |
| Total | 2736 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 28 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 1 | 431 |
| 2024 | 1 | 35 | 20 | 4 | 6 | 160 | 392 | 339 | 190 | 231 | 9 | 14 | 1401 |
| 2025 | 10 | 14 | 29 | 101 | 10 | 96 | 111 | 1 | 14 | 395 | 32 | 41 | 854 |
| 2026 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Nunca | 2736 | ||||||||||||

