Perfil de pesquisadores Statistics: Ramos, Ladys K.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 6257
Total 6257
País #
Desconhecido 6257
Total 6257
Cidade #
Desconhecido 6257
Total 6257


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 01170 03109 0154 212
2022 561 01400 12134 3018 157
2023 018 824318 7763 03 151
2024 127 644275 457493272317 23 1852
2025 1110 1982478 214333 4620 331
2026 83184 3392200 0000 00 3553
Sempre 6257