Perfil Investigador Statistics: Koszela, Joanna

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 961
Total 961
País
Desconocido 961
Total 961
Ciudad
Desconocido 961
Total 961


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 00014 01661 00 37
2022 01 0140160 24002 2013 234
2023 08 13137 6406 24 54
2024 00 00026 133382417 14 243
2025 00 24731293 46723 03 263
2026 510 3414620 0000 00 125
Nunca 961